KoMo Cup 2005
II etapp Juuru 18.06.2005 protokoll (70 osalejat)
N9 (1996. a. sündinud ja nooremad) 2x1,00 km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht Punkte
1 Triinu Kaas Rapla 1996 39 0:06:48   I 50
2 Getter-Anett Kuus Kohila 1996 146 0:07:05 0:00:17 II 46
3 Sonia Ruus Juuru 1997 60 0:07:14 0:00:26 III 43
4 Helliki Jakk Rapla 1996 4 0:08:03 0:01:15 4 41
5 Kristiina Kalmus Rapla 1996 5 0:08:17 0:01:29 5 40
6 Grit Tarvis Rapla 1998 148 0:08:52 0:02:04 6 39
7 Carmen Pari Käru 1999 48 0:10:07 0:03:19 7 38
8 Katarina Tamm Rapla 2000 17 0:10:19 0:03:31 8 37
9 Kadri Pari Käru 2000 49 0:16:00 0:09:12 9 36
   
N13 (1992 - 1995 sündinud) 2x1,75 km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht Punkte
1 Babette Liseth Kuus Kohila 1994 14 0:10:43   I 50
             
N17 (1988 - 1991 sündinud) 6x1,75 km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht Punkte
1 Gerda Rand Rapla 1990 109 0:30:04   I 50
2 Ingrid Ivanov Juuru 1989 151 0:33:20 0:03:16 II 46
3 Maarit Tilk Märjamaa 1991 9 0:39:03 0:08:59 III 43
4 Ly Plats Jüri 1991 79 0:39:22 0:09:18 4 41
   
Naised (1971 - 1987) 6x1,75 km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht Punkte
1 Eret Pari Käru 1978 50 0:32:03   I 50
2 Kristel Kesküla Rapla 1986 27 0:33:04 0:01:01 II 46
                 
NV (1970. a. või varem sündinud) 6x1,75 km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht Punkte
1 Aivi Tarvis Rapla 1959 45 0:32:55   I 50
2 Riina Tilk Märjamaa 1970 20 0:35:48 0:02:53 II 46
3 Mairis Kangro Tallinn 1970 144 0:38:08 0:05:13 III 43
   
M9 (1996. a. sündinud ja nooremad) 2x1,00 km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht Punkte
1 Kevin Tarvi Triik Rapla 1996 10 0:06:25   I 50
2 Ken Lill Rapla 1996 33 0:06:36 0:00:11 II 46
3 Kristo Enn Vaga Kehtna 1997 15 0:06:42 0:00:17 III 43
4 Harry Ogga Juuru 1996 58 0:06:48 0:00:23 4 41
5 Sten Roose Vändra 1998 61 0:07:18 0:00:53 5 40
6 Norbert Tilk Märjamaa 1996 70 0:07:26 0:01:01 6 39
7 Kusti Lill Rapla 1999 147 0:08:01 0:01:36 7 38
8 Jarko Joel Jõessar Märjamaa 1997 15 0:09:07 0:02:42 8 37
   
M13 (1992 - 1995 sündinud) 6x1,75 km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht Punkte
1 Peeter Ivanov Juuru 1993 149 0:30:50   I 50
2 Gert Geimonen Kohila 1992 6 0:30:59 0:00:09 II 46
3 Oliver Saare Kohila 1992 51 0:32:09 0:01:19 III 43
4 Peeter Tarvis Rapla 1993 55 0:32:10 0:01:20 4 41
5 Hans Papp Kabala 1992 16 0:33:06 0:02:16 5 40
6 Rait Tilk Märjamaa 1992 11 0:33:32 0:02:42 6 39
7 Kristjan Kangro Tallinn 1992 145 0:34:14 0:03:24 7 38
8 Harles Kaas Rapla 1992 37 0:34:22 0:03:32 8 37
9 Henri Kaas Rapla 1993 38 0:34:48 0:03:58 9 36
10 Sven Geimonen Kohila 1994 7 0:34:55 0:04:05 10 35
11 Martti Randmeri Tallinn 1993 3 0:35:02 0:04:12 11 34
12 Joonas Tamm Rapla 1993 54 0:39:03 0:08:13 12 33
13 Jaan Tamm Rapla 1995 53 0:41:57 0:11:07 13 32
   
M17 (1988 - 1991 sündinud) 10x1,75 km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht Punkte
1 Janari-Joel Jõessar Märjamaa 1990 150 0:44:11   I 50
2 Peeter Pruus Alu 1989 35 0:44:45 0:00:34 II 46
3 Martti Alesmaa Märjamaa 1990 29 0:46:44 0:02:33 III 43
4 Villu Laurik Rapla 1988 125 0:48:58 0:04:47 4 41
5 Ain Tamm Rapla 1991 42 0:49:55 0:05:44 5 40
   
Mehed (1966 - 1987 sündinud) 10x1,75 km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht Punkte
1 Erik Tammsoo Juuru 1971 65 0:41:39   I 50
2 Ruve Meringo Märjamaa 1978 1 0:42:44 0:01:05 II 46
3 Mart Tilk Märjamaa 1970 8 0:44:37 0:02:58 III 43
4 Raino Bortnikov Kehtna 1979 21 0:45:01 0:03:22 4 41
5 Andrus Tamm Rapla 1967 71 0:45:14 0:03:35 5 40
6 Rait Rästa Rapla 1986 148 0:46:18 0:04:39 6 39
7 Riivo Bortnikov Kaerepere 1971 43 0:46:42 0:05:03 7 38
8 Tõnu Tõnov Tallinn 1977 57 0:46:44 0:05:05 8 37
9 Tanel Talviste Kohila 1977 2 0:47:18 0:05:39 9 36
10 Janek Kadarik Rapla 1975 44 0:47:22 0:05:43 10 35
11 Andres Martson Haapsalu 1968 122 0:47:24 0:05:45 11 34
12 Merko Vaga Keava 1985 31 0:48:02 0:06:23 12 33
13 Karl Kaljumäe Kehtna 1986 34 0:48:18 0:06:39 13 32
14 Margo Lill Rapla 1973 32 0:49:25 0:07:46 14 31
15 Toomas Loho Keila 1974 143 0:49:34 0:07:55 15 30
16 Ivo Kuus Kohila 1971 100 0:49:53 0:08:14 16 29
17 Kert Trik Rapla 1985 63 0:52:19 0:10:40 17 28
18 Tauri Tõnov Tallinn 1966 66 0:53:17 0:11:38 18 27
19 Aare Udras Valga 1974 62 0:55:23 0:13:44 19 26
20 Martin Preismann Kaerepere 1979 12 0:58:08 0:16:29 20 25
21 Mart Ruus Juuru 1975 67 katk      
   
MV (1965. a. või varem sündinud) 10x1,75 km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht Punkte
1 Peeter Tarvis Rapla 1956 77 0:45:28   I 50
2 Priit Tarvis Rapla 1960 47 0:48:16 0:02:48 II 46
3 Avo Esnar Märjamaa 1950 69 0:49:20 0:03:52 III 43
4 Helvert Plats Jüri 1958 99 0:55:54 0:10:26 4 41