CONSPORT Cup 2002 | ||||||||
III etapi protokoll sarja kokkuvõte peale III etappi protokoll on parandatud 10.07.02, likvideeritud sisestaja mõningad näpuvead | ||||||||
NB! 20.06.02 asutatud Raplamaa Rattaklubi kuulutab välja NIMEKONKURSI, mis kestab kuni 21.07.02. Nimesid saab pakkuda meilile raplamaark@hot.ee või andrustamm@hot.ee või Conspordi kauplused Raplas Viljandi mnt 72 ning järgmisel etapil Keavas. Konkursi võitjale auhind rattaklubilt!!! Konkursi võitja ja rattaklubi nimi kuulutatakse välja sarja viimasel etapil Raplas Tammemäel | ||||||||
T 1993 (1993. a. sündinud ja nooremad) | ||||||||
| Nimi | Elukoht | Sünni | Stardi | III etapp 07.07 Juurus (3 × 400 m) | |||
|
|
|
|
| Aeg | Kaotus | Koht | Punkte |
1 | Liisa Nurmela | Keila | 1993 | 44 | 06:16 |
| I | 50 |
2 | Sonia Ruus | Juuru | 1997 | 94 | 08:03 | 01:47 | II | 46 |
3 | Liisi Rästa | Tallinn | 1995 | 114 | 08:31 | 02:15 | III | 43 |
4 | Hellika Jakk | Rapla | 1996 | 95 | 08:59 | 02:43 | 4. | 41 |
| ||||||||
T 1989 (1989 - 1992 sündinud) | ||||||||
| Nimi | Elukoht | Sünni | Stardi | III etapp 07.07 Juurus (1 × 3,4 km) | |||
|
|
|
|
| Aeg | Kaotus | Koht | Punkte |
1 | Kati Riidak | Rapla |
| 2 | 10:24 |
| I | 50 |
2 | Gerda Rand | Rapla | 1990 | 56 | 11:14 | 00:50 | II | 46 |
| ||||||||
T 1985 (1985 - 1988 sündinud) | ||||||||
| Nimi | Elukoht | Sünni | Stardi | III etapp 07.07 Juurus (2 × 3,4 km) | |||
|
|
|
|
| Aeg | Kaotus | Koht | Punkte |
1 | Kätlin Ivanov | Kohila v. | 1986 | 158 | 20:41 |
| I | 50 |
2 | Katrin Pruus | Rapla v. | 1987 | 68 | 23:49 | 03:08 | II | 46 |
| ||||||||
Naised (1984. a. või varem sündinud) | ||||||||
| Nimi | Elukoht | Sünni | Stardi | III etapp 07.07 Juurus (3 × 3,4 km) | |||
|
|
|
|
| Aeg | Kaotus | Koht | Punkte |
1 | Eret Pari | Käru | 1978 | 29 | 31:45 |
| I | 50 |
2 | Annika Ruus | Juuru | 1974 | 43 | 33:04 | 01:19 | II | 46 |
3 | Riina Tilk | Märjamaa | 1970 | 60 | 33:25 | 01:40 | III | 43 |
4 | Õnnely Samun | Rapla | 1971 | 33 | katk. | - | - | 0 |
| ||||||||
Naised - veteranid (1967. a. või varem sündinud) | ||||||||
| Nimi | Elukoht | Sünni | Stardi | III etapp 07.07 Juurus (3 × 3,4 km) | |||
|
|
|
|
| Aeg | Kaotus | Koht | Punkte |
1 | Aivi Tarvis | Rapla | 1959 | 65 | 29:12 |
| I | 50 |
2 | Katrin Bortnik | Rapla v. | 1964 | 88 | 33:45 | 04:33 | II | 46 |
3 | Merle Tamm | Rapla | 1967 | 54 | 40:34 | 11:22 | III | 43 |
| ||||||||
P 1993 (1993. a. sündinud ja nooremad) | ||||||||
| Nimi | Elukoht | Sünni | Stardi | III etapp 07.07 Juurus (3 × 400 m) | |||
|
|
|
|
| Aeg | Kaotus | Koht | Punkte |
1 | Peeter Ivanov | Juuru | 1993 | 118 | 05:02 |
| I | 50 |
2 | Kevin Kuusik | Rapla v. | 1993 | 48 | 05:23 | 00:21 | II | 46 |
3 | Madis Alesmaa | Loodna | 1993 | 89 | 05:33 | 00:31 | III | 43 |
4 | Kaarel Traumann | Kehtna | 1994 | 73 | 05:36 | 00:34 | 4. | 41 |
5 | Karl Kilter | Rapla | 1994 | 55 | 05:47 | 00:45 | 5. | 40 |
6 | Peeter Tarvis | Rapla | 1993 | 64 | 05:49 | 00:47 | 6. | 39 |
7 | Jüri Lee | Juuru | 1995 | 92 | 05:52 | 00:50 | 7. | 38 |
8 | Oliver Vahi | Rapla | 1993 | 34 | 05:57 | 00:55 | 8. | 37 |
9 | Joonas Tamm | Rapla | 1993 | 50 | 05:58 | 00:56 | 9. | 36 |
10 | Richard Tuisk | Juuru | 1994 | 109 | 06:02 | 01:00 | 10. | 35 |
11 | Tarmo Lee | Juuru | 1994 | 91 | 06:04 | 01:02 | 11. | 34 |
12 | Harry Ogga | Juuru | 1996 | 120 | 07:19 | 02:17 | 12. | 33 |
13 | Norbert Tilk | Märjamaa | 1996 | 57 | 07:40 | 02:38 | 13. | 32 |
| ||||||||
P 1989 (1989 - 1992 sündinud) | ||||||||
| Nimi | Elukoht | Sünni | Stardi | III etapp 07.07 Juurus (2 × 3,4 km) | |||
|
|
|
|
| Aeg | Kaotus | Koht | Punkte |
1 | Peeter Pruus | Rapla v. | 1989 | 21 | 19:07 |
| I | 50 |
2 | Janari-Joel Jõessar | Loodna | 1990 | 12 | 19:34 | 00:27 | II | 46 |
3 | Martin Kruus | Rapla | 1992 | 41 | 19:49 | 00:42 | III | 43 |
4 | Jüri Nukis | Rapla | 1991 | 4 | 20:18 | 01:11 | 4. | 41 |
5 | Leito Loitme | Märjamaa v. | 1989 | 149 | 20:44 | 01:37 | 5. | 40 |
6 | Madis Kruus | Rapla | 1990 | 40 | 21:04 | 01:57 | 6. | 39 |
7 | Hans Papp | Rapla | 1992 | 36 | 21:07 | 02:00 | 7. | 38 |
8 | Siim Laurik | Rapla | 1991 | 52 | 22:09 | 03:02 | 8. | 37 |
9 | Martti Alesmaa | Loodna | 1990 | 10 | 22:59 | 03:52 | 9. | 36 |
10 | Märt Kruus | Rapla | 1989 | 39 | 23:48 | 04:41 | 10. | 35 |
11 | Ain Tamm | Rapla | 1991 | 51 | 24:30 | 05:23 | 11. | 34 |
12 | Riho Rästa |
| 1992 | 108 | 28:03 | 08:56 | 12. | 33 |
| ||||||||
P 1985 (1985 - 1988 sündinud) | ||||||||
| Nimi | Elukoht | Sünni | Stardi | III etapp 07.07 Juurus (3 × 3,4 km) | |||
|
|
|
|
| Aeg | Kaotus | Koht | Punkte |
1 | Janno Ratas | Kohila | 1986 | 18 | 25:18 |
| I | 50 |
2 | Rait Rästa | Rapla | 1986 | 17 | 25:47 | 00:29 | II | 46 |
3 | Raivo Bortnik | Kehtna | 1986 | 61 | 27:19 | 02:01 | III | 43 |
4 | Villu Laurik | Rapla | 1988 | 53 | 43:55 | 18:37 | 4. | 41 |
| ||||||||
Mehed (1984. a. või varem sündinud) | ||||||||
| Nimi | Elukoht | Sünni | Stardi | III etapp 07.07 Juurus (5 × 3,4 km) | |||
|
|
|
|
| Aeg | Kaotus | Koht | Punkte |
1 | Kaur Esnar | Märjamaa v. | 1981 | 1 | 37:57 |
| I | 50 |
2 | Ruve Meringo | Märjamaa | 1978 | 58 | 38:04 | 00:07 | II | 46 |
3 | Erik Tammsoo | Tallinn | 1971 | 105 | 38:22 | 00:25 | III | 43 |
4 | Tanel Talviste | Kohila | 1977 | 19 | 39:18 | 01:21 | 4. | 41 |
5 | Ain Rästa | Tallinn | 1968 | 23 | 40:01 | 02:04 | 5. | 40 |
6 | Janek Kadarik | Rapla | 1975 | 151 | 40:47 | 02:50 | 6. | 39 |
7 | Raino Bortnikov | Kehtna | 1979 | 25 | 41:39 | 03:42 | 7. | 38 |
8 | Roman Neimann | Kohila | 1977 | 119 | 42:26 | 04:29 | 8. | 37 |
9 | Andrus Vahi | Rapla | 1970 | 35 | 42:31 | 04:34 | 9. | 36 |
10 | Riivo Bortnikov | Kehtna | 1971 | 26 | 43:05 | 05:08 | 10. | 35 |
11 | Priit Bachmann | Rapla | 1975 | 97 | 43:27 | 05:30 | 14. | 34 |
12 | Martin Preismann | Kehtna | 1979 | 28 | 49:17 | 11:20 | 11. | 33 |
13 | Tarmo Bachmann | Rapla | 1970 | 113 | 49:58 | 12:01 | 12. | 32 |
14 | Andres Jõessar | Loodna | 1970 | 15 | 54:22 | 16:25 | 13. | 31 |
15 | Tarmo Nurmela | Keila | 1971 | 45 | 57:21 | 19:24 | 15. | 30 |
16 | Mart Tilk | Märjamaa | 1970 | 100 | katk. | - | - | 0 |
17 | Argo Nipernaado | Rapla | 1973 | 150 | katk. | - | - | 0 |
| ||||||||
Mehed-veteranid (1967. a. või varem sündinud) | ||||||||
| Nimi | Elukoht | Sünni | Stardi | III etapp 07.07 Juurus (5 × 3,4 km) | |||
|
|
|
|
| Aeg | Kaotus | Koht | Punkte |
1 | Peeter Tarvis | Rapla | 1956 | 66 | 40:40 |
| I | 50 |
2 | Andrus Tamm | Rapla | 1967 | 71 | 41:14 | 00:34 | II | 46 |
3 | Avo Esnar | Märjamaa v. | 1950 | 111 | 43:04 | 02:24 | III | 43 |
4 | Tõnu Kleesmann | Rapla | 1967 | 102 | 43:36 | 02:56 | 4. | 41 |
5 | Imre Mändsalu | Rapla | 1964 | 59 | 48:18 | 07:38 | 5. | 40 |
6 | Peeter Bortnik | Kehtna | 1961 | 121 | 52:20 | 11:40 | 6. | 39 |
7 | Tauri Tõnov | Tallinn | 1966 | 122 | 52:36 | 11:56 | 7. | 38 |
8 | Üllar Rand | Rapla | 1961 | 117 | 57:43 | 17:03 | 8. | 37 |
9 | Allar Alesmaa | Loodna | 1966 | 9 | katk. | - | - | 0 |
| ||||||||
* Kõik Consport Cup 2002 etapid on ühtlasi ka maakonna meistrivõistluste etappideks. |