KoMo Consport Cup 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V etapp Järtas 19.juulil Protokoll | |||||||||||||||||||||||||||||||
T 1994 (1994. a. sündinud ja nooremad) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | Elukoht | Sünni a. |
Stardi nr. |
Numbri maks |
Stardi maks |
Allkiri | 1,8 km | II E 09.06 Kuimetsas (1×1,5 km) | III E 07.07 Juurus (3×400 m) | IV Keava Mäed 21.07 | V Tammemägi 25.08 (2×1 km) | Punktid 5etappi |
KOKKU | ||||||||||||||||||
Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Koht | P.-te | ||||||||||
1 | Mariliis Murula | Rapla | 1994 | 29 | X | I | 50 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Triin Kaas | Rapla | 1996 | 37 | X | II | 46 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Liis Rasta | Tallinn | 1995 | 128 | X | III | 43 | 43 | 1 | 43 | |||||||||||||||||||||
7 | Aneth Traumann | Saku | 1998 | 33 | X | VI | 41 | ||||||||||||||||||||||||
T 1990 (1990 - 1993 sündinud) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | Elukoht | Sünni a. |
Stardi nr. |
Numbri maks |
Stardi maks |
Allkiri | 5 km | II E 09.06 Kuimetsas (1×1,5 km) | III E 07.07 Juurus (1×3,4 km) | IY Keava Mäed 21.07 (1×2,6 km) | V Tammemägi 25.08 (1×2,8 km) | Punktid 5etappi |
KOKKU | ||||||||||||||||||
Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Koht | P.-te | |||||||||||
1 | Koidu Killing | Audru | 1991 | 134 | 22:20 | I | 50 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Ingrit Puusta | Märjamaa | 1990 | 131 | 23:08 | II | 46 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Maarit Tilk | Märjamaa | 1991 | 41 | X | 25:36 | III | 43 | |||||||||||||||||||||||
4 | Elina Doznazarov | Kohila | 1991 | 93 | 24:37 | IV | 41 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Krete Bortnik | Kehtna | 1990 | 11 | X | 25:36 | VI | 40 | |||||||||||||||||||||||
6 | Gerda Rand | Rapla | 1990 | 9 | X | 48:59 | VI | 39 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
T 1986 (1986 - 1989 sündinud) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | Elukoht | Sünni a. |
Stardi nr. |
Numbri maks |
Stardi maks |
Allkiri | 5km | II E 09.06 Kuimetsas (1×1,5 km) | III E 07.07 Juurus (2×3,4 km) | IY Keava Mäed 21.07 (2×2,6 km) | V Tammemägi 25.08 (2×2,8 km) | Punktid 5etappi |
KOKKU | ||||||||||||||||||
Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Koht | P.-te | ||||||||||
1 | Kätlin Ivanov | Kohila v. | 1986 | 8 | X | 20:00 | I | 50 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | Ingrid Ivanov | Juuru | 1989 | 10 | X | 20:32 | II | 46 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
3 | Gerda Viljastu | Märjamaa | 1987 | 61 | 20:54 | III | 43 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Kristina Traumann | Saku | 1988 | 32 | 25:08 | 4. | 41 | ||||||||||||||||||||||||
Naised (1969 - 1985) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | Elukoht | Sünni a. |
Stardi nr. |
Numbri maks |
Stardi maks |
Allkiri | 11,6 km | II E 09.06 Kuimetsas (1×1,5 km) | III E 07.07 Juurus (3×3,4 km) | IY Keava Mäed 21.07 (3×2,6 km) | V Tammemägi 25.08 (3×2,8 km) | Punktid 5etappi |
KOKKU | ||||||||||||||||||
Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Koht | P.-te | ||||||||||
1 | Riina Tilk | Märjamaa | 1970 | 43 | 36:14 | I | 50 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Annika Linnamägi | Varbola | 1980 | 99 | 40:33 | II | 46 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Eret Pari | Käru | 1978 | 35 | 53:14 | III | 43 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Ada Traumann | Saku | 1970 | 34 | 55:40 | 4. | 41 | ||||||||||||||||||||||||
Naised - veteranid (1968. a. või varem sündinud) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | Elukoht | Sünni a. |
Stardi nr. |
Numbri maks |
Stardi maks |
Allkiri | 11,6 km | II E 09.06 Kuimetsas (1×1,5 km) | III E 07.07 Juurus (3×3,4 km) | IY Keava Mäed 21.07 (3×2,6 km) | V Tammemägi 25.08 (3×2,8 km) | Punktid 5etappi |
KOKKU | ||||||||||||||||||
Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Koht | P.-te | ||||||||||
1 | Õie Killing | Audru | 1966 | 137 | 35:00 | I | 50 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Katrin Bortnik | Rapla | 1964 | 45 | 38:19 | II | 46 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
P 1994 (1994. a. sündinud ja nooremad) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | Elukoht | Sünni a. |
Stardi nr. |
Numbri maks |
Stardi maks |
Allkiri | 1,8 km | II E 09.06 Kuimetsas (1×1,5 km) | III E 07.07 Juurus (3×400 m) | IY Keava Mäed 21.07 | V Tammemägi 25.08 (2×1 km) | Punktid 5etappi |
KOKKU | ||||||||||||||||||
Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Koht | P.-te | ||||||||||
1 | Sven Geimonen | Kohila | 1994 | 15 | X | I | 50 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Richard Tuisk | Juuru | 1994 | 105 | II | 46 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Meelis Rus | Orgita | 1994 | 139 | X | III | 43 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Jüri Lee | Juuru | 1995 | 67 | X | 4. | 41 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Jaan Tamm | Rapla | 1995 | 27 | 5. | 40 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
6 | Tarmo Lee | Juuru | 1994 | 66 | X | 6. | 39 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | Norbert Tilk | Märjamaa | 1996 | 42 | X | 7. | 38 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | Ranno Laup | Rapla | 1997 | 130 | X | 8. | 37 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
P 1990 (1990 - 1993 sündinud) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | Elukoht | Sünni a. |
Stardi nr. |
Numbri maks |
Stardi maks |
Allkiri | 10 km | II E 09.06 Kuimetsas (1×1,5 km) | III E 07.07 Juurus (2×3,4 km) | IY Keava Mäed 21.07 (2×2,6 km) | V Tammemägi 25.08 (2×2,8 km) | Punktid 5etappi |
KOKKU | ||||||||||||||||||
Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Koht | P.-te | ||||||||||
1 | Janari-Joel Jõessar | Märjamaa | 1990 | 57 | X | 34:45 | I | 50 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | Jüri Nukis | Rapla | 1991 | 18 | X | X | 38:58 | II | 46 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | Kaijo Killing | Audru | 1990 | 135 | 39:39 | III | 43 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Madis Kruus | Rapla | 1990 | 24 | X | 42:20 | 4. | 41 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | Peeter Ivanov | Juuru | 1993 | 12 | X | 42:31 | 5. | 40 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | Ain Tamm | Rapla | 1991 | 72 | X | 42:34 | 6. | 39 | |||||||||||||||||||||||
7 | Tarmo Bortnik | Rapla | 1992 | 98 | 42:46 | 7. | 38 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Harles Kaas | Rapla | 1992 | 38 | X | 43:52 | 8. | 37 | |||||||||||||||||||||||
9 | Kevin Kuusik | Rapla | 1993 | 47 | X | 44:49 | 9. | 36 | |||||||||||||||||||||||
10 | Andres Jõõts | Sipa | 1990 | 132 | 45:19 | 10. | 35 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Martti Alesmaa | Märjamaa | 1990 | 56 | X | 47:09 | 11. | 34 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
12 | Rait Tilk | Märjamaa | 1992 | 40 | X | 47:09 | 12. | 33 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
13 | Siim Murula | Rapla | 1991 | 28 | X | 48:27 | 13. | 32 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
14 | Henri Kaas | Rapla | 1993 | 39 | X | 49:16 | 14. | 31 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
15 | Mihkel Rus | Orgita | 1999 | 138 | 50:13 | 15. | 30 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | Madis Alesmaa | Märjamaa | 1993 | 89 | 59:10 | 16. | 29 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Peeter Tarvis | Rapla | 1993 | 55 | X | 1:01:41 | 17. | 28 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
18 | Joonas Tamm | Rapla | 1993 | 83 | 1:01:52 | 18. | 27 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Siim Mäenurm | Rapla | 1992 | 78 | X | 4:01:52 | 19. | 26 | |||||||||||||||||||||||
P 1986 (1986 - 1989 sündinud) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | Elukoht | Sünni a. |
Stardi nr. |
Numbri maks |
Stardi maks |
Allkiri | 11,6 km | II E 09.06 Kuimetsas (1×1,5 km) | III E 07.07 Juurus (3×3,4 km) | IY Keava Mäed 21.07 (3×2,6 km) | V Tammemägi 25.08 (3×2,8 km) | Punktid 5etappi |
KOKKU | ||||||||||||||||||
Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Koht | P.-te | ||||||||||
1 | Janno Ratas | Kohila | 1986 | 6 | X | 27:54 | I | 50 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | Rauno Tähve | Kohila | 1988 | 97 | 28:00 | II | 46 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Künter Kasekamp | Pärnu | 1986 | 17 | X | 29:37 | III | 43 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
4 | Esko Ööpik | Kohila | 1989 | 8 | 29:41 | 4. | 41 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Peeter Pruus | Rapla | 1989 | 23 | X | 31:14 | 5. | 40 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
6 | Ats Annus | Märjamaa | 1987 | 60 | 31:40 | 6. | 39 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Rauno Kaur | Rapla | 1989 | 125 | X | 34:29 | 7. | 38 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | Renat Dosnazarov | Kohila | 1989 | 13 | X | 35:07 | 8. | 37 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
9 | Martin Kruus | Rapla | 1992 | 20 | katkestas | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Kert Pedosk | Sipa | 1990 | 133 | katkestas | ||||||||||||||||||||||||||
Mehed (1964 - 1985 sündinud) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | Elukoht | Sünni a. |
Stardi nr. |
Numbri maks |
Stardi maks |
Allkiri | 23 km | II E 09.06 Kuimetsas (1×1,5 km) | III E 07.07 Juurus (5×3,4 km) | IY Keava Mäed 21.07 (7×2,6 km) | V Tammemägi 25.08 (6×2,8 km) | Punktid 5etappi |
KOKKU | ||||||||||||||||||
Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Koht | P.-te | ||||||||||
1 | Ruve Meringo | Märjamaa | 1978 | 74 | 50:31 | I | 50 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Tanel Talviste | Kohila | 1977 | 92 | 53:29 | II | 46 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Taimar Kallari | Tartu | 1969 | 126 | X | 57:41 | III | 43 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
4 | Janek Kadarik | Rapla | 1975 | 85 | X | 58:44 | 4. | 41 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | Margus Koll | Rapla | 1965 | 49 | 58:48 | 5. | 40 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Allar Alesmaa | Märjamaa | 1966 | 59 | 1:00:30 | 6. | 39 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
7 | Ain Rästa | Tallinn | 1968 | 148 | 1:00:49 | 7. | 38 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | Riivo Bortnikov | Kaarepere | 1971 | 112 | 1:01:45 | 8. | 37 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | Mart Tilk | Märjamaa | 1970 | 44 | X | 1:01:58 | 9. | 36 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
10 | Kaido Nipernado | Tallinn | 1972 | 26 | 1:02:11 | 10. | 35 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | Erik Jürjens | Rapla | 1964 | 141 | X | 1:03:50 | 11. | 34 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
12 | Andres Jõessar | Märjamaa | 1970 | 58 | X | 1:04:54 | 12. | 33 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
13 | Kristjan Preismann | Kaarepere | 1977 | 113 | 1:05:38 | 13. | 32 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
14 | Reimo Laup | Rapla | 1972 | 129 | 1:05:51 | 14. | 31 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Raino Bortnikov | Kehtna | 1979 | 96 | 1:07:39 | 15. | 30 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Martin Preimann | Kehtna | 1979 | 115 | X | 1:09:26 | 16. | 29 | |||||||||||||||||||||||
17 | Raul Traumann | Saku | 1969 | 31 | 1:10:21 | 17. | 28 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Kert Trik | Rapla | 1985 | 140 | katkestas | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Tauri Tõnov | Tallinn | 1966 | 82 | katkestas | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Marek Lõhmus | Tartu | 1973 | 127 | katkestas | ||||||||||||||||||||||||||
Mehed-veteranid (1963. a. või varem sündinud) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi | Elukoht | Sünni a. |
Stardi nr. |
Numbri maks |
Stardi maks |
Allkiri | 23 km | ||||||||||||||||||||||||
Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Peeter Tarvis | Rapla | 1956 | 77 | X | 57:11 | I | 50 | II E 09.06 Kuimetsas (1×1,5 km) | III E 07.07 Juurus (5×3,4 km) | IY Keava Mäed 21.07 (7×2,6 km) | V Tammemägi 25.08 (6×2,8 km) | Punktid 5etappi |
KOKKU | |||||||||||||||||
2 | Kalev Laube | Pärnu | 1959 | 30 | 59:21 | II | 46 | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Aeg | Kaotus | Koht | Punkte | Koht | P.-te | ||||||
3 | Avo Esnar | Märjamaa | 1950 | 2 | X | 1:00:03 | III | 43 | |||||||||||||||||||||||
4 | Valdi Killing | Audru | 1957 | 136 | 1:00:51 | IV | 40 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Tarmo Papp | Kabala | 1958 | 21 | katkestas | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||