KoMo Consport Cup 2003    
IX etapp Raplas Tammemäel, sprint    
T 1994 (1994. a. sündinud ja nooremad)   IX etapp
  Nimi Elukoht s a Stardi nr aeg kvalif Punkte
1 Mariliis Murula Rapla 1994 29 3:56 50
2 Helliki Jakk Rapla 1996 22 4:14 46
3 Triinu Kaas Rapla 1996 37 4:30 43
4 Carmen Pari Käru 1999 35 6:45 41
             
T 1990 (1990 - 1993 sündinud)   IX etapp
  Nimi Elukoht s a Stardi nr aeg kvalif Punkte
1 Gerda Rand Rapla 1990 9 3:06 50
2 Hanna Saard Rapla 1991 53 3:43 46
3 Maarit Tilk Märjamaa 1991 41 3:48 43
4 Elina Doznasarov Kohila 1991 93 4:03 41
5 Kerttu Tuurmaa Rapla   146 3:48 -
             
T 1986 (1986 - 1989 sündinud)   IX etapp
  Nimi Elukoht s a Stardi nr aeg kvalif Punkte
1 Katrin Pruus Alu 1987 95 3:15 50
2 Gerda Viljastu Märjamaa 1987 59 3:35 46
3 Mariann Sulg Kehtna   170 3:35 43
4 Johanna Saard Rapla 1989 54 3:40 41
             
Naised (1969 - 1985)   IX etapp
  Nimi Elukoht s a Stardi nr aeg kvalif Punkte
1 Eret Pari Käru 1978 35 3:03 50
2 Riina Tilk Märjamaa 1970 43 3:19 46
3 Ada Traumann Saku 1970 34 3:41 43
             
Naised - veteranid (1968. a. või varem sündinud)   IX etapp
  Nimi Elukoht s a Stardi nr aeg kvalif Punkte
1 Katrin Bortnik Rapla 1964 45 2:16 50
2 Aivi Tarvis Rapla 1959 76 2:11 46
             
P 1994 (1994. a. sündinud ja nooremad)   IX etapp
  Nimi Elukoht s a Stardi nr aeg kvalif Punkte
1 Sven Geimonen Kohila 1994 15 3:23 50
2 Karl Kilter Rapla 1994 90 3:37 46
3 Jüri Lee Juuru 1995 64 3:46 43
4 Jaan Tamm Rapla 1995 71 4:13 41
5 Sander Saard Rapla 1995 51 4:50 40
6 Norbert Tilk Märjamaa 1996 42 4:16 39
7 Kevin Tarvi Triik Rapla 1996 62 4:32 38
8 Kristo-Enn Vaga Keava 1997 131 4:29 37
9 Sten Roose Käru 1998 142 4:25 36
10 Joel Jorman Kuljus Rapla 1995 63 4:39 35
11 Kaur Tuurmaa Rapla   143 5:22 34
             
P 1990 (1990 - 1993 sündinud)   IX etapp
  Nimi Elukoht s a Stardi nr aeg kvalif Punkte
1 Siim Laurik Rapla 1991 73 2:49 50
2 Martti Alesmaa Märjamaa 1990 56 2:59 46
3 Ken Oja     166 3:04 43
4 Jüri Nukis Rapla 1991 18 2:56 41
5 Tarmo Bortnik Kehtna 1992 98 3:18 40
6 Hans Papp Rapla 1992 21 3:12 39
7 Gert Geimonen Kohila 1990 14 3:07 38
8 Rait Tilk Märjamaa 1992 40 3:18 37
9 Hannes Saard Rapla 1993 52 3:31 36
10 Harles Kaas Rapla 1992 38 3:25 35
11 Siim Murula Rapla 1991 28 3:25 34
12 Henri Kaas Rapla 1993 39 3:29 33
13 Peeter Tarvis Rapla 1993 55 3:37 32
14 Kermo Metsis Rapla 1992 87 3:44 31
15 Juhan Salm Rapla 1990 88 3:48 30
16 Joonas Tamm Rapla 1993 83 3:45 29
17 Anti Luik Rapla   172 4:07 28
18 Rain Saar Valtu 1992 171 4:00 27
             
P 1986 (1986 - 1989 sündinud)   IX etapp
  Nimi Elukoht s a Stardi nr aeg kvalif Punkte
1 Janno Ratas Kohila 1986 6 2:35 50
2 Rauno Tähve Kohila 1988 97 3:39 46
3 Martti Dengo Tallinn 1988 173 2:41 43
4 Peeter Pruus Rapla 1989 23 2:41 41
5 Andres Pihelgas Rapla   165 2:40 40
6 Rauno Kaur Rapla 1989 125 2:56 39
             
Mehed (1964 - 1985 sündinud)   IX etapp
  Nimi Elukoht s a Stardi nr aeg kvalif Punkte
1 Kaur Esnar Märjamaa 1981 1 2:26 50
2 Peeter Pert Rapla 1968 140 2:28 46
3 Raino Bortnikov Kehtna 1979 96 2:29 43
4 Andrus Tamm Rapla 1967 70 2:28 41
5 Margo Dengo Tallinn 1982 174 2:37 40
6 Argo Nipernado Rapla 1973 162 2:32 39
7 Mart Tilk Märjamaa 1970 44 2:31 38
8 Allar Alesmaa Märjamaa 1966 59 2:37 37
9 Kaido Nipernado Tallinn 1972 26 2:43 36
10 Riivo Bortnikov Kaarepere 1971 112 2:37 35
11 Margus Koll Rapla 1965 49 2:42 34
12 Raul Traumann Saku 1969 31 2:53 33
13 Kert Trik Rapla 1985 75 2:51 32
14 Kristjan Preismann Kaarepere 1977 113 2:53 31
15 Martin Preismann Kaarepere 1979 115 2:50 30
16 Tauri Tõnov Tallinn 1966 101 3:25 29
17 Janek Kadarik Rapla 1975 161 2:31 -
             
Mehed-veteranid (1963. a. või varem sündinud)   IX etapp
  Nimi Elukoht s a Stardi nr aeg kvalif Punkte
1 Peeter Tarvis Rapla 1956 77 2:47 50
2 Avo Esnar Märjamaa 1950 2 2:41 46
3 Allar Saard Rapla 1962 145 3:06 43