KoMo Consport Cup 2004
I etapp Rapla 02.05.2004 protokoll (77 osalejat)
T 1995 (1995 a sündinud ja nooremad) I etapp Rapla 2x0,55km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht Punkte
1 Triinu Kaas Rapla 1996 37 0:04:13   I 50
2 Kristin Metsis Rapla 1997 56 0:04:37 0:00:24 II 46
3 Katarina Tamm Rapla 2000 54 0:12:48 0:08:35 III 43
4 Laura Tamm Rapla 1999 34 katk      
 
T 1991 (1991 - 1994 sündinud) I etapp Rapla 1x2,9km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht Punkte
1 Elina Doznasarov Kohila 1991 14 0:10:59   I 50
2 Maarit Tilk Märjamaa 1991 48 0:11:12 0:00:13 II 46
3 Hanna Saard Rapla 1991 62 0:11:25 0:00:26 III 43
4 Riina Feld Rapla 1993 4 0:11:28 0:00:29 4 41
5 Mariliis Murula Rapla 1994 29 0:11:49 0:00:50 5 40
 
T 1987 (1987 - 1990 sündinud) I etapp Rapla 2x2,9km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht Punkte
1 Gerda Rand Rapla 1990 30 0:18:00   I 50
2 Ingrid Ivanov Juuru 1989 13 0:19:27 0:01:27 II 46
3 Katrin Pruus Alu 1987 53 0:21:03 0:03:03 III 43
4 Kristina Traumann Saku 1988 69 katk      
 
Naised (1970 - 1986) I etapp Rapla 3x2,9km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht Punkte
1 Eret Pari Käru 1978 71 0:31:09   I 50
2 Riina Tilk Märjamaa 1970 51 0:31:44 0:00:35 II 46
3 Annika Linnamägi Varbola 1980 66 0:35:28 0:04:19 III 43
4 Maarika Jõessar Märjamaa 1971 26 0:36:22 0:05:13 4 41
5 Ada Traumann Saku 1970 70 0:37:04 0:05:55 5 40
 
Naised - veteranid (1969 a või varem sündinud) I etapp Rapla 3x2,9km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht Punkte
1 Aivi Tarvis Rapla 1959 22 0:30:12   I 50
2 Katrin Bortnik Rapla 1964 65 0:34:40 0:04:28 II 46
 
P 1995 (1995 a sündinud ja nooremad) I etapp Rapla 2x0,55km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht Punkte
1 Sander Saard Rapla 1995 63 0:03:46   I 50
2 Kevin Tarvi Triik Rapla 1996 15 0:03:54 0:00:08 II 46
3 Kristo Enn Vaga Keava 1997 5 0:04:03 0:00:17 III 43
4 Jaan Tamm Rapla 1995 28 0:04:37 0:00:51 4 41
5 Joel Jorman Kuljus Rapla 1995 19 0:04:49 0:01:03 5 40
6 Jarko Joel Jõessar Märjamaa 1999 50 0:05:58 0:02:12 6 39
 
P 1991 (1991 - 1994 sündinud) I etapp Rapla 2x2,9km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht Punkte
1 Jüri Nukis Rapla 1991 45 0:16:58   I 50
2 Siim Laurik Rapla 1991 32 0:17:22 0:00:24 II 46
3 Peeter Ivanov Juuru 1993 12 0:17:54 0:00:56 III 43
4 Gert Geimonen Kohila 1992 24 0:18:03 0:01:05 4 41
5 Ain Tamm Rapla 1991 31 0:18:39 0:01:41 5 40
6 Sven Geimonen Kohila 1994 23 0:18:49 0:01:51 6 39
7 Hans Papp Rapla 1992 8 0:18:59 0:02:01 7 38
8 Marko Feld Rapla 1991 9 0:19:26 0:02:28 8 37
9 Rait Tilk Märjamaa 1992 49 0:19:36 0:02:38 9 36
10 Henri Kaas Rapla 1993 38 0:19:57 0:02:59 10 35
11 Siim Murula Rapla 1991 10 0:20:11 0:03:13 11 34
12 Oliver Saare Kohila 1992 42 0:20:37 0:03:39 12 33
13 Peeter Tarvis Rapla 1993 27 0:20:40 0:03:42 13 32
14 Hannes Saard Rapla 1993 61 0:21:03 0:04:05 14 31
15 Madis Alesmaa Märjamaa 1993 17 0:21:09 0:04:11 15 30
16 Arvi Alamaa Vanamõisa 1991 64 0:21:50 0:04:52 16 29
17 Franz Sammel   1994 39 0:22:30 0:05:32 17 28
18 Karl-Kalev Kuljus Rapla 1992 21 0:22:57 0:05:59 18 27
19 Kermo Metsis Rapla 1992 57 0:23:37 0:06:39 19 26
 
P 1987 (1987 - 1990 sündinud) I etapp Rapla 3x2,9km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht Punkte
1 Rauno Tähve Kohila 1988 36 0:22:30   I 50
2 Janari-Joel Jõessar Märjamaa 1990 20 0:22:34 0:00:04 II 46
3 Marti Dengo Tallinn 1988 46 0:23:36 0:01:06 III 43
4 Peeter Pruus Alu 1989 55 0:24:21 0:01:51 4 41
5 Andres Pihelgas   1987 40 0:25:08 0:02:38 5 40
6 Martti Alesmaa Märjamaa 1990 16 0:26:22 0:03:52 6 39
7 Villu Laurik Rapla 1988 33 0:27:13 0:04:43 7 38
8 Juhan Salm Rapla 1990 6 0:34:12 0:11:42 8 37
9 Karl Penter Rapla 1989 7 0:38:30 0:16:00 9 36
 
Mehed (1965 - 1986 sündinud) I etapp Rapla 6x2,9km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht Punkte
1 Ruve Meringo Märjamaa 1978 1 0:41:17   I 50
2 Erik Tammsoo Juuru 1971 72 0:42:17 0:01:00 II 46
3 Andrus Tamm Rapla 1967 35 0:46:36 0:05:19 III 43
4 Mart Tilk Märjamaa 1970 60 0:46:37 0:05:20 4 41
5 Tanel Talviste Kohila 1977 3 0:47:38 0:06:21 5 40
6 Kaur Esnar Märjamaa 1981 2 0:48:11 0:06:54 6 39
7 Rainer Kuusik Tallinn 1968 25 0:48:21 0:07:04 7 38
8 Tõnu Kleesmann Rapla 1967 59 0:48:54 0:07:37 8 37
9 Raino Bortnikov Kehtna 1979 67 0:49:27 0:08:10 9 36
10 Ants Hendrikson Viljandi 1967 76 0:50:35 0:09:18 10 35
11 Rait Rästa Rapla 1986 11 0:50:54 0:09:37 11 34
12 Allar Alesmaa Märjamaa 1966 18 0:52:19 0:11:02 12 33
13 Kristjan Preismann Kaerepere 1977 43 0:52:45 0:11:28 13 32
14 Erki Lillemägi Juuru 1973 74 0:53:44 0:12:27 14 31
15 Kaido Nipernado Tallinn 1972 73 0:54:22 0:13:05 15 30
16 Kert Trik Rapla 1985 41 0:55:50 0:14:33 16 29
17 Martin Preismann Kaarepere 1979 44 1:02:05 0:20:48 17 28
18 Tauri Tõnov Tallinn 1966 68 1:02:18 0:21:01 18 27
19 Margo Dengo Tallinn 1982 47 katk      
 
Mehed-veteranid (1964 a või varem sündinud) I etapp Rapla 6x2,9km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht Punkte
1 Peeter Tarvis Rapla 1956 77 0:45:36   I 50
2 Avo Esnar Märjamaa 1950 52 0:51:45 0:06:09 II 46
3 Imre Mändsalu Rapla 1964 58 0:53:34 0:07:58 III 43
4 Raino Tunnel Rapla 1963 75 0:59:35 0:13:59 4 41