KoMo Cup 2004 19.06.2004 Juuru
Koht Nimi Elukoht Vanus Nr Tulemus Vahe I ring II ring III ring IV ring
Poisid sündinud 1995 ja hiljem
1 Jüri Lee Juuru 1995 109 6:29
2 Kevin Tarvi Triik Rapla 1996 15 6:37 0:08
3 Kristo Enn Vaga Keava 1997 5 6:49 0:20
4 Jaan Tamm Rapla 1995 28 6:51 0:22
5 Norbert Tilk Märjamaa 1996 28 6:56 0:27
6 Harry Ogga Juuru 1996 95 7:07 0:38
7 Kevin Räiss Rapla 1996 108 7:28 0:59
8 Mihkel Kanne Keila 1995 80 7:29 1:00
9 Jarko Joel Jõessar Märjamaa 1999 117 10:46 4:17
Poisid sündinud 1991-1994
1 Jüri Nukis Rapla 1991 45 11:26 5:42 5:44
2 Ain Tamm Rapla 1991 31 11:36 0:10 5:48 5:48
3 Peeter Ivanov Juuru 1993 12 12:11 0:45 6:05 6:06
4 Rain Praks Valgu 1992 98 12:35 1:09 6:16 6:19
5 Sven Geimonen Kohila 1994 23 12:48 1:22 6:27 6:21
6 Gert Geimonen Kohila 1992 24 12:49 1:23 6:20 6:29
7 Hans Papp Rapla 1992 8 12:53 1:27 6:30 6:23
8 Peeter Tarvis Rapla 1993 27 13:07 1:41 6:40 6:27
9 Rait Tilk Märjamaa 1992 49 13:39 2:13 6:48 6:51
10 Oliver Saare Kohila 1992 42 13:50 2:24 7:03 6:47
11 Reiko Rappu Valgu 1992 111 14:08 2:42 6:58 7:10
12 Arvi Alamaa Vanamõisa 1991 64 14:09 2:43 6:57 7:12
13 Tarmo Lee Juuru 1994 110 14:09 2:43 6:50 7:19
14 Joonas Tamm Rapla 1993 85 14:30 3:04 7:05 7:25
15 Kermo Metsis Rapla 1992 57 14:35 3:09 7:11 7:24
16 Oskar Pertelson Valgu 1994 112 14:39 3:13 7:09 7:30
Poisid sündinud 1985-1987
1 Peeter Pruus Rapla 1989 55 21:07 5:20 5:16 5:19 5:12
2 Janari-Joe Jõessar Märjamaa 1990 118 21:37 0:30 4:57 6:24 5:10 5:06
3 Andreas Pihelgas 1987 40 23:25 2:18 5:41 5:48 6:00 5:56
4 Juhan Salm Rapla 1990 6 26:36:00 5:29 6:21 6:45 6:45 6:45
Mehed 1965-1985 sündinud
1 Ruve Meringo Märjamaa 1978 1 18:30 4:29 4:38 4:40 4:43
2 Tanel Talviste Kohila 1977 3 19:54 1:24 4:53 5:02 5:02 4:57
3 Mart Tilk Märjamaa 1970 60 20:51 2:21 5:12 5:11 5:17 5:11
4 Raino Bortnikov Kehtna 1979 67 21:04 2:34 5:00 5:23 5:21 5:20
5 Andrus Tamm Rapla 1967 35 21:30 3:00 5:08 5:27 5:28 5:27
6 Riivo Bortnikov Kaerepere 1971 86 22:03 3:33 5:22 5:39 5:30 5:32
7 Ants Hendrikson Viljandi 1967 76 22:46 4:16 5:47 5:35 5:44 5:40
8 Kert Trik Rapla 1985 115 23:17 4:47 5:30 5:59 5:59 5:49
9 Kristjan Preismann Kaerepere 1977 43 23:30 5:00 5:47 5:56 5:56 5:51
10 Merko Vaga Keava 1985 105 23:36 5:06 5:44 5:53 5:50 6:09
11 Martin Preismann Kaerepere 1979 114 24:45:00 6:15 5:50 6:15 6:16 6:24
12 Andres Jõessar Märjamaa 1970 119 24:48:00 6:18 5:22 5:25 5:32 8:29
13 Eero Praks Valgu 1968 106 25:28:00 6:58 6:14 6:24 6:25 6:25
14 Ants Pertelson Valgu 1968 113 28:29:00 9:59 6:37 7:39 7:02 7:11
15 Erki Lillemägi Juuru 1973 74 Katk 6:12
Mehed sündinud 1962 ja varem
1 Peeter Tarvis Rapla 1956 77 21:20 5:14 5:22 5:22 5:22
2 Avo Esnar Märjamaa 1950 52 22:12 0:52 5:30 5:36 5:37 5:29
3 Allar Saard Rapla 1962 84 25:25:00 4:05 6:10 6:21 6:32 6:22
Tüdrukud sündinud 1995 ja hiljem
1 Sonia Ruus Juuru 1997 107 7:28
2 Helliki Jakk Rapla 1996 81 7:30 0:02
3 Kristin Metsis Rapla 1997 56 7:33 0:05
4 Laura Tamm Rapla 1999 34 10:49 3:21
5 Katarina Tamm Rapla 2000 54 19:06 11:38
Tüdrukud sündinud 1991-1994
1 Hanna Saard Rapla 1991 62 14:01 7:00 7:01
2 Elina Doznasarov Kohila 1919 14 14:10 6:50 7:20
Tüdrukud sündinud 1987-1990
1 Gerda Rand Rapla 1990 30 12:17 6:23 5:54
Naised sündinud 1970-1986
1 Riina Tilk Märjamaa 1970 48 13:28 6:41 6:47
2 Maarika Jõessar Märjamaa 1971 116 13:51 0:23 6:57 6:54
3 Annika Linnamägi Varbola 1980 66 13:52 0:24 6:54 6:58
Naised sündinud 1969 ja varem
1 Tarvis Aivi Rapla 1959 56 13:04 6:32 6:32