KoMo Consport Cup 2004
VI etapp Keava mäed 07.08.2004 protokoll (64 osalejat)
T 1995 (1995 a sündinud ja nooremad) VI etapp Keava 1x1km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht Punkte
1 Helliki Jakk Rapla 1996 81 0:04:18   I 50
2 Triinu Kaas Rapla 1996 37 0:04:49 0:00:31 II 46
3 Kristin Metsis Rapla 1997 56 0:05:45 0:01:27 III 43
4 Carmen Pari Käru 1999 71 0:10:44 0:06:26 4 41
5 Kadri Pari Käru 2000 130 0:11:00 0:06:42 5 40
6 Katarina Tamm Rapla 2000 54 katk      
 
T 1991 (1991 - 1994 sündinud) VI etapp Keava 1x2,7km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht Punkte
1 Elina Doznasarov Kohila 1991 14 0:12:03   I 50
2 Maarit Tilk Märjamaa 1991 48 0:12:38 0:00:35 II 46
3 Hanna Saard Rapla 1991 62 0:13:02 0:00:59 III 43
 
T 1987 (1987 - 1990 sündinud) VI etapp Keava 2x2,7km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht Punkte
1 Gerda Rand Rapla 1990 30 0:21:22   I 50
2 Katrin Pruus Alu 1987 53 0:28:07 0:06:45 II 46
 
Naised-veteranid (1969 a või varem sündinud) VI etapp Keava 2x2,7km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht Punkte
1 Riina Tilk Märjamaa 1970 51 0:22:19   I 50
 
Naised (1970 - 1986) VI etapp Keava 2x2,7km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht Punkte
1 Aivi Tarvis Rapla 1959 22 0:22:14   I 50
           
P 1995 (1995 a sündinud ja nooremad) VI etapp Keava 1x1km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht Punkte
1 Kristo Enn Vaga Keava 1997 5 0:03:51   I 50
2 Sander Saard Rapla 1995 63 0:03:54 0:00:03 II 46
3 Kevin Tarvi Triik Rapla 1996 15 0:04:11 0:00:20 III 43
4 Jaan Tamm Rapla 1995 28 0:04:19 0:00:28 4 41
5 Valdo Geimonen Kohila 1997 119 0:04:27 0:00:36 5 40
6 Norbert Tilk Märjamaa 1996 93 0:04:40 0:00:49 6 39
7 Mihkel Kanne Keila 1995 80 0:05:16 0:01:25 7 38
8 Jarko Joel Jõessar Märjamaa 1999 26 0:08:25 0:04:34 8 37
 
P 1991 (1991 - 1994 sündinud) VI etapp Keava 2x2,7km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht Punkte
1 Jüri Nukis Rapla 1991 45 0:17:20   I 50
2 Siim Laurik Rapla 1991 32 0:18:50 0:01:30 II 46
3 Ain Tamm Rapla 1991 31 0:19:29 0:02:09 III 43
4 Hans Papp Rapla 1992 8 0:19:50 0:02:30 4 41
5 Peeter Tarvis Rapla 1993 27 0:20:10 0:02:50 5 40
6 Sven Geimonen Kohila 1994 23 0:20:45 0:03:25 6 39
7 Gert Geimonen Kohila 1992 24 0:20:55 0:03:35 7 38
8 Oliver Saare Kohila 1992 42 0:22:26 0:05:06 8 37
9 Henri Kaas Rapla 1993 38 0:23:07 0:05:47 9 36
10 Hannes Saard Rapla 1993 61 0:25:01 0:07:41 10 35
11 Harles Kaas Rapla 1992 90 0:26:03 0:08:43 11 34
12 Joonas Tamm Rapla 1993 85 0:28:26 0:11:06 12 33
13 Arvi Alamaa Vanamõisa 1991 64 0:33:25 0:16:05 13 32
14 Kermo Metsis Rapla 1992 57 0:33:53 0:16:33 14 31
 
P 1987 (1987 - 1990 sündinud) VI etapp Keava 6x2,7km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht Punkte
1 Janari-Joel Jõessar Märjamaa 1990 20 0:47:30   I 50
2 Peeter Pruus Alu 1989 55 0:51:30 0:04:00 II 46
3 Martti Alesmaa Märjamaa 1990 16 0:53:42 0:06:12 III 43
4 Marti Dengo Tallinn 1988 46 0:56:20 0:08:50 4 41
5 Andreas Pihelgas   1987 40 1:01:12 0:13:42 5 40
6 Veiko Ristissaar Rapla 1987 116 1:02:25 0:14:55 6 39
7 Ardi Õispuu Laimjala 1988 121 1:03:42 0:16:12 7 38
8 Villu Laurik Rapla 1988 33 1:13:20 0:25:50 8 37
9 Juhan Salm Rapla 1990 6 katk      
 
Mehed (1965 - 1986 sündinud) VI etapp Keava 6x2,7km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht Punkte
1 Ruve Meringo Märjamaa 1978 1 0:42:49   I 50
2 Erik Tammsoo Juuru 1971 149 0:44:54 0:02:05 II 46
3 Kaur Esnar Märjamaa 1981 2 0:48:53 0:06:04 III 43
4 Rivo Pajur Tallinn 1976 127 0:50:28 0:07:39 4 41
5 Mart Tilk Märjamaa 1970 60 0:51:11 0:08:22 5 40
6 Tanel Talviste Kohila 1977 3 0:52:51 0:10:02 6 39
7 Margus Koll Rapla 1965 82 0:53:04 0:10:15 7 38
8 Andrus Tamm Rapla 1967 35 0:53:20 0:10:31 8 37
9 Andres Martson Pärnumaa 1968 122 0:55:36 0:12:47 9 36
10 Janek Kadarik Rapla 1975 94 0:57:16 0:14:27 10 35
11 Andres Jõessar Märjamaa 1970 50 0:57:55 0:15:06 11 34
12 Riivo Bortnikov Kaerepere 1971 86 0:58:46 0:15:57 12 33
13 Kristjan Preismann Kaerepere 1977 43 0:59:50 0:17:01 13 32
14 Merko Vaga Keava 1985 105 1:01:12 0:18:23 14 31
15 Kert Trik Rapla 1985 41 1:04:17 0:21:28 15 30
16 Martin Preismann Kaarepere 1979 44 1:05:57 0:23:08 16 29
17 Tauri Tõnov Tallinn 1966 68 1:07:19 0:24:30 17 28
 
Mehed-veteranid (1964 a või varem sündinud) VI etapp Keava 6x2,7km
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg Kaotus Koht Punkte
1 Peeter Tarvis Rapla 1956 128 0:50:20   I 50
2 Avo Esnar Märjamaa 1950 52 0:55:08 0:04:48 II 46
3 Allar Saard Rapla 1962 84 1:16:02 0:25:42 III 43