KoMo Consport Cup 2004
IX etapp Rapla Tammemäe sprint 11.09.2004 protokoll (57 osalejat)
T 1995 (1995 a sündinud ja nooremad) IX etapp Rapla sprint
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg eelsõidus Koht Punkte
1 Triinu Kaas Rapla 1996 37 03:13,0 I 50
2 Helliki Jakk Rapla 1996 81 03:31,0 II 46
3 Krislin Metsis Rapla 1997 56 03:46,0 III 43
4 Katarina Tamm Rapla 2000 54 08:30,0 4 41
 
T 1991 (1991 - 1994 sündinud) IX etapp Rapla sprint
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg eelsõidus Koht Punkte
1 Hanna Saard Rapla 1991 62 02:48,0 I 50
2 Maarit Tilk Märjamaa 1991 48 02:54,0 II 46
3 Elina Doznasarov Kohila 1991 14 02:58,0 III 43
 
T 1987 (1987 - 1990 sündinud) IX etapp Rapla sprint
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg eelsõidus Koht Punkte
1 Gerda Rand Rapla 1990 30 00:00,0 I 50
2 Ingrid Ivanov Juuru 1989 13 00:00,0 II 46
 
Naised (1970 - 1986) IX etapp Rapla sprint
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg eelsõidus Koht Punkte
1 Riina Tilk Märjamaa 1970 51 00:00,0 I 50
2 Annika Linnamägi Varbola 1980 66 00:00,0 II 46
 
Naised - veteranid (1969 a või varem sündinud) IX etapp Rapla sprint
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg eelsõidus Koht Punkte
1 Aivi Tarvis Rapla 1959 22 00:00,0 I 50
 
P 1995 (1995 a sündinud ja nooremad) IX etapp Rapla sprint
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg eelsõidus Koht Punkte
1 Sander Saard Rapla 1995 63 03:09,0 I 50
2 Jaan Tamm Rapla 1995 28 03:10,0 II 46
3 Kevin Tarvi Triik Rapla 1996 15 03:15,0 III 43
4 Jarko Joel Jõessar Märjamaa 1999 50 03:59,0 4 41
5 Kristo Enn Vaga Keava 1997 5 04:09,0 5 40
 
P 1991 (1991 - 1994 sündinud) IX etapp Rapla sprint
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg eelsõidus Koht Punkte
1 Siim Laurik Rapla 1991 32 02:25,1 I 50
2 Jüri Nukis Rapla 1991 45 02:24,5 II 46
3 Ain Tamm Rapla 1991 31 02:26,6 III 43
4 Gert Geimonen Kohila 1992 24 02:33,2 4 41
5 Peeter Ivanov Juuru 1993 12 02:34,3 5 40
6 Oliver Saare Kohila 1992 42 02:44,1 6 39
7 Rait Tilk Märjamaa 1992 49 02:50,8 7 38
8 Sven Geimonen Kohila 1994 23 02:51,4 8 37
9 Hans Papp Rapla 1992 8 02:50,8 9 36
10 Harles Kaas Rapla 1992 90 02:57,7 10 35
11 Arvi Alamaa Vanamõisa 1991 64 02:56,8 11 34
12 Henri Kaas Rapla 1993 38 02:58,4 12 33
13 Peeter Tarvis Rapla 1993 27 02:51,5 13 32
14 Joonas Tamm Rapla 1993 85 03:10,6 14 31
15 Ragnar Rannamaa Rapla 1993 136 04:11,4 15 30
 
P 1987 (1987 - 1990 sündinud) IX etapp Rapla sprint
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg eelsõidus Koht Punkte
1 Marti Dengo Tallinn 1988 46 02:11,0 I 50
2 Villu Laurik Rapla 1988 33 02:21,6 II 46
3 Janari-Joel Jõessar Märjamaa 1990 20 02:12,0 III 43
4 Peeter Pruus Alu 1989 55 02:08,3 4 41
5 Veiko Ristisaar Rapla 1987 116 02:30,8 5 40
6 Juhan Salm Rapla 1990 6 02:35,5 6 39
 
Mehed (1965 - 1986 sündinud) IX etapp Rapla sprint
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg eelsõidus Koht Punkte
1 Kaur Esnar Märjamaa 1981 2 02:05,4 I 50
2 Ruve Meringo Märjamaa 1978 1 02:01,9 II 46
3 Allan Aulik Tallinn 1981 134 02:03,7 III 43
4 Aleksei Gavriljuk Tallinn 1981 132 02:06,6 4 41
5 Rait Rästa Rapla 1986 11 02:12,6 5 40
6 Tanel Talviste Kohila 1977 3 02:12,8 6 39
7 Margo Dengo Tallinn 1982 47 02:11,5 7 38
8 Merko Vaga Keava 1985 105 02:12,8 8 37
9 Raino Bortnikov Kehtna 1979 67 02:11,2 9 36
10 Andres Jõessar Märjamaa 1970 50 02:21,1 10 35
11 Janek Kadarik Rapla 1975 94 02:17,8 11 34
12 Andrus Tamm Rapla 1967 35 02:19,0 12 33
13 Tenno Alamaa Märjamaa 1966 117 02:24,6 13 32
14 Martin Preismann Kaarepere 1979 44 02:31,3 14 31
15 Andrus Junna Varbola 1977 100 02:29,2 15 30
16 Kristjan Preismann Kaarepere 1977 43 02:30,3 16 29
 
Mehed-veteranid (1964 a või varem sündinud) IX etapp Rapla sprint
  Nimi Elukoht s a Stardi nr Aeg eelsõidus Koht Punkte
1 Peeter Tarvis Rapla 1956 77 02:14,6 I 50
2 Aavo Kergand Kohila 1951 135 02:23,1 II 46
3 Allar Saard Rapla 1962 84 02:32,6 III 43