Kohila jalgrattakross II etapp 10.05.2002, kokku 77 startijat punktiseis peale II etappi
tabel on parandatud 15.05.02 P 1988-1989 osas
Koht | Nr | Nimi | Sünni-aasta | Elukoht | Tulemus | Vahe | I ring | II ring | III ring |
Poisid sündinud 1993 ja hiljem | |||||||||
1 | 65 | Ivanov Peeter | 1993 | Pirgu | 09:22 | ||||
2 | 50 | Tamm Joonas | 1993 | Rapla | 09:58 | 00:36 | |||
3 | 28 | Geimonen Sven | 1994 | Kohila | 10:00 | 00:38 | |||
4 | 53 | Tarvis Peeter | 1993 | Rapla | 10:11 | 00:49 | |||
5 | 58 | Lääts Oliver | 1995 | Kohila | 11:01 | 01:39 | |||
6 | 93 | Viimsalu Willybert | 1993 | Kohila | 11:12 | 01:50 | |||
7 | 49 | Tamm Jaan | 1995 | Rapla | 11:57 | 02:35 | |||
8 | 15 | Abel Kristjan | 1993 | Kohila | 12:00 | 02:38 | |||
9 | 96 | Karhu Sten | 1993 | Kohila | 18:20 | 08:58 | |||
10 | 51 | Saare Holger | 1993 | Kohila | 23:20 | 13:58 | |||
Poisid sündinud 1990-1992 | |||||||||
1 | 11 | Pähklimäe Marek | 1992 | Rabivere | 08:25 | ||||
2 | 52 | Laurik Siim | 1991 | Rapla | 08:39 | 00:14 | |||
3 | 69 | Nukis Jüri | 1991 | Rapla | 08:59 | 00:34 | |||
4 | 1 | Saage Tarmo | 1992 | Kohila | 09:16 | 00:51 | |||
5 | 59 | Rõõmus Mikk | 1990 | Kohila | 09:16 | 00:51 | |||
6 | 48 | Gratsov Kirill | 1990 | Kohila | 09:27 | 01:02 | |||
7 | 5 | Pärna Egert | 1991 | Kohila | 09:32 | 01:07 | |||
8 | 32 | Geimonen Gert | 1992 | Kohila | 09:44 | 01:19 | |||
9 | 90 | Saare Oliver | 1992 | Kohila | 09:45 | 01:20 | |||
10 | 2 | Kern Madis | 1991 | Kohila | 09:51 | 01:26 | |||
11 | 38 | Kern Siim | 1992 | Kohila | 09:53 | 01:28 | |||
12 | 13 | Dragunov Sander | 1992 | Kohila | 09:56 | 01:31 | |||
13 | 12 | Perendi Kristjan | 1992 | Rabivere | 09:58 | 01:33 | |||
14 | 86 | Mäekivi Janar | 1992 | Kohila | 10:02 | 01:37 | |||
15 | 78 | Kask Martti | 1992 | Kohila | 10:50 | 02:25 | |||
16 | 92 | Torjus Martin | 1991 | Kohila | 10:56 | 02:31 | |||
17 | 42 | Põld Taavi | 1992 | Kohila | 12:13 | 03:48 | |||
18 | 84 | Laanmets Indrek | 1992 | Kohila | 12:34 | 04:09 | |||
19 | 4 | Sermus Sander | 1991 | Kohila | 14:43 | 06:18 | |||
20 | 92 | Jakobson Robert | 1992 | Kohila | 15:58 | 07:33 | |||
21 | 44 | Laas Jürgen | 1992 | Kohila | 21:59 | 13:34 | |||
Poisid sündinud 1988-1989 | |||||||||
1 | 21 | Pruus Peeter | 1989 | Alu | 16:16 | 08:10 | 08:06 | ||
2 | 95 | Torgo Ainar | 1988 | Kohila | 16:24 | 00:08 | 08:15 | 08:09 | |
3 | 53 | Laurik Villu | 1988 | Rapla | 16:35 | 00:19 | 08:12 | 08:23 | |
4 | 46 | Liivandi Sander | 1988 | Kohila | 17:15 | 00:59 | 08:32 | 08:43 | |
5 | 89 | Talviste Tõnis | 1989 | Kohila | 17:42 | 01:26 | 08:57 | 08:45 | |
6 | 96 | Pähn Siim | 1988 | Kaerepere | 17:52 | 01:36 | 08:53 | 08:59 | |
7 | 7 | Reinaas Tiit | 1988 | Kohila | 18:05 | 01:49 | 08:41 | 08:59 | |
8 | 30 | Tutk Rauno | 1988 | Kohila | 18:31 | 02:15 | 09:01 | 09:30 | |
9 | 62 | Sammelselg Sander | 1989 | Kohila | 18:41 | 02:25 | 09:26 | 09:15 | |
10 | 68 | Reinomägi Carl | 1989 | Rapla | 22:32 | 06:16 | 09:56 | 12:36 | |
11 | 97 | Lepp Joonas | 1989 | Kohila | katk | 16:39 | katk | ||
Poisid sündinud 1985-1987 | |||||||||
1 | 70 | Ratas Janno | 1986 | Kohila | 14:21 | 07:05 | 07:16 | ||
2 | 40 | Kärdi Eigo | 1987 | Kohila | 15:15 | 00:54 | 07:39 | 07:36 | |
3 | 57 | Kägu Rene | 1986 | Kohila | 15:16 | 00:55 | 07:40 | 07:36 | |
Mehed sündinud 1963-1984 | |||||||||
1 | 1 | Esnar Kaur | 1981 | Rapla | 20:31 | 07:02 | 06:56 | 06:33 | |
2 | 71 | Tamm Andrus | 1967 | Rapla | 20:33 | 00:02 | 07:01 | 06:56 | 06:36 |
3 | 119 | Talviste Tanel | 1977 | Kohila | 20:36 | 00:05 | 07:00 | 06:57 | 06:39 |
4 | 20 | Neimann Roman | 1977 | Kohila | 20:37 | 00:06 | 07:02 | 06:56 | 06:39 |
5 | 31 | Tilk Mart | 1970 | Märjamaa | 20:53 | 00:22 | 07:03 | 06:56 | 06:54 |
6 | 25 | Bortnikov Raino | 1979 | Kaerepere | 22:04 | 01:33 | 07:04 | 07:27 | 07:33 |
7 | 64 | Käit Tiit | 1972 | Tallinn | 22:20 | 01:49 | 07:11 | 07:41 | 07:28 |
8 | 14 | Kleinberg Harry | 1979 | Kohila | 24:21 | 03:50 | 07:57 | 08:15 | 08:09 |
9 | 49 | Preismann Kristjan | 1977 | Kaerepere | 24:41 | 04:10 | 08:17 | 08:08 | 08:16 |
10 | 98 | Preismann Martin | 1979 | Kaerepere | 25:13 | 04:42 | 08:11 | 08:25 | 08:37 |
11 | 72 | Lääts Peeter | 1972 | Kohila | 26:11 | 05:40 | 08:30 | 09:03 | 08:38 |
12 | 85 | Mölder Aare | 1963 | Tallinn | 26:31 | 06:00 | 08:35 | 08:53 | 09:03 |
Mehed sündinud 1962 ja varem | |||||||||
1 | 82 | Tarvis Peeter | 1956 | Rapla | 20:31 | 06:40 | 06:54 | 06:57 | |
2 | 9 | Kergand Aavo | 1951 | Kohila | 22:19 | 01:48 | 07:12 | 07:39 | 07:28 |
3 | 111 | Esnar Avo | 1950 | Rapla | 22:20 | 01:49 | 07:24 | 07:32 | 07:24 |
4 | 53 | Tarvis Priit | 1960 | Rapla | 24:22 | 03:51 | 08:12 | 08:14 | 07:56 |
5 | 34 | Riidak Kalle | 1952 | Rapla | 24:55 | 04:24 | 08:11 | 08:15 | 08:29 |
6 | 10 | Piirmets Paul | 1959 | Rapla | 25:13 | 04:42 | 08:14 | 08:38 | 08:21 |
Tüdrukud sündinud 1993 ja hiljem | |||||||||
1 | 19 | Kangur Katleen | 1995 | Kohila | 15:50 | ||||
2 | 80 | Krais Meriliis | 1993 | Kohila | 16:11 | 00:21 | |||
3 | 63 | Keskra Berit | 1994 | Kohila | 21:08 | 05:18 | |||
Tüdrukud sündinud 1990-1992 | |||||||||
1 | 45 | Kangur Maarja-Liis | 1990 | Kohila | 09:33 | ||||
Tüdrukud sündinud 1988-1989 | |||||||||
1 | 35 | Riidak Kati | 1989 | Rapla | 17:53 | 08:43 | 09:10 | ||
2 | 55 | Leemet Agnes | 1989 | Aandu | katk | 11:58 | katk | ||
Tüdrukud sündinud 1985-1987 | |||||||||
1 | 17 | Ivanov Kätlin | 1986 | Kohila | 17:52 | 08:42 | 09:10 | ||
2 | 88 | Tomson Kairi | 1986 | Aandu | katk | 09:10 | katk | ||
Naised sündinud 1968-1984 | |||||||||
1 | 33 | Pari Eret | 1978 | Käru vald | 18:04 | 09:08 | 08:56 | ||
2 | 81 | Migur Merle | 1981 | Kohila | 18:09 | 00:05 | 09:05 | 09:04 | |
3 | 73 | Rande Algi | 1974 | Kohila | 20:47 | 02:43 | 10:08 | 10:39 | |
4 | 18 | Loorents Heidi | 1983 | Haapsalu | 23:09 | 05:05 | 11:17 | 11:52 | |
Naised sündinud 1967 ja varem | |||||||||
1 | 97 | Tarvis Aivi | 1959 | Rapla | 16:37 | 08:19 | 08:18 | ||
2 | 54 | Tamm Merle | 1967 | Rapla | 21:03 | 04:26 | 10:37 | 10:26 |
Nr 87 Laura Piho puudub protokollist stardiaeg ja seetõttu ka tulemus