Kohila jalgrattakross III etapp 17.05.2002, kokku 72 startijatpunktiseis peale II etappi
Koht | Nr | Nimi | Sünniaasta | Elukoht | Tulemus | Punktid | Vahe | I ring | II ring | III ring |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Poisid sündinud 1993 ja hiljem |
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 65 | Ivanov Peeter | 1993 | Pirgu | 09:35 | 30 |
|
|
|
|
2 | 50 | Tamm Joonas | 1993 | Rapla | 10:08 | 25 | 00:33 |
|
|
|
3 | 53 | Tarvis Peeter | 1993 | Rapla | 10:10 | 22 | 00:35 |
|
|
|
4 | 28 | Geimonen Sven | 1994 | Kohila | 10:25 | 19 | 00:50 |
|
|
|
5 | 79 | Karhu Sten | 1993 | Kohila | 10:38 | 17 | 01:03 |
|
|
|
6 | 58 | Lääts Oliver | 1995 | Kohila | 10:50 | 15 | 01:15 |
|
|
|
7 | 15 | Abel Kristjan | 1993 | Kohila | 11:10 | 14 | 01:35 |
|
|
|
8 | 93 | Viimsalu Willybert | 1993 | Kohila | 11:11 | 13 | 01:36 |
|
|
|
9 | 49 | Tamm Jaan | 1995 | Rapla | 12:21 | 12 | 02:46 |
|
|
|
10 | 51 | Saare Holger | 1993 | Rapla | 12:26 | 11 | 02:51 |
|
|
|
11 | 71 | Pregel Kaspar | 1995 | Kohila | 13:53 | 10 | 04:18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Poisid sündinud 1990-1992 |
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 11 | Pähklimäe Marek | 1992 | Rabivere | 08:25 | 30 |
|
|
|
|
2 | 59 | Rõõmus Mikk | 1990 | Kohila | 08:42 | 25 | 00:17 |
|
|
|
3 | 52 | Laurik Siim | 1991 | Rapla | 08:43 | 22 | 00:18 |
|
|
|
4 | 69 | Nukis Jüri | 1991 | Rapla | 08:51 | 19 | 00:26 |
|
|
|
5 | 1 | Saage Tarmo | 1992 | Kohila | 09:26 | 17 | 01:01 |
|
|
|
6 | 48 | Gratsov Kirill | 1990 | Kohila | 09:27 | 15 | 01:02 |
|
|
|
7 | 5 | Pärna Egert | 1991 | Kohila | 09:28 | 14 | 01:03 |
|
|
|
8 | 2 | Kern Matis | 1991 | Kohila | 09:41 | 13 | 01:16 |
|
|
|
9 | 32 | Geimonen Gert | 1992 | Kohila | 09:46 | 12 | 01:21 |
|
|
|
10 | 38 | Kern Siim | 1992 | Kohila | 09:48 | 11 | 01:23 |
|
|
|
11 | 31 | Kelp Reimo | 1992 | Vilivere | 09:54 | 10 | 01:29 |
|
|
|
12 | 51 | Tamm Ain | 1991 | Rapla | 09:59 | 9 | 01:34 |
|
|
|
13 | 24 | Jakobson Robert | 1992 | Kohila | 10:02 | 8 | 01:37 |
|
|
|
14 | 90 | Saare Oliver | 1992 | Kohila | 10:06 | 7 | 01:41 |
|
|
|
15 | 86 | Mäekivi Janar | 1992 | Kohila | 10:08 | 6 | 01:43 |
|
|
|
16 | 44 | Laas Jürgen | 1992 | Kohila | 10:23 | 5 | 01:58 |
|
|
|
17 | 97 | Pajumäe Siim | 1992 | Kohila | 10:24 | 4 | 01:59 |
|
|
|
18 | 9 | Veskime Karle | 1990 |
| 10:37 | 3 | 02:12 |
|
|
|
19 | 84 | Laanmets Indrek | 1992 | Kohila | 10:39 | 2 | 02:14 |
|
|
|
20 | 13 | Dragunov Sander | 1992 | Kohila | 11:05 | 1 | 02:40 |
|
|
|
21 | 92 | Torjus Martin | 1991 | Kohila | 11:23 |
| 02:58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Poisid sündinud 1988-1989 |
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 95 | Torgo Ainar | 1988 | Kohila | 16:02 | 30 |
| 07:53 | 08:09 |
|
2 | 53 | Laurik Villu | 1988 | Rapla | 16:40 | 25 | 00:38 | 08:21 | 08:19 |
|
3 | 1142 | Timmo Taavi | 1989 | Kohila | 17:18 | 22 | 01:16 | 08:31 | 08:47 |
|
4 | 96 | Pähn Siim | 1988 | Kaerepere | 17:43 | 19 | 01:41 | 08:36 | 09:07 |
|
5 | 7 | Reinaas Tiit | 1988 | Kohila | 17:58 | 17 | 01:56 | 09:00 | 08:58 |
|
6 | 46 | Liivandi Sander | 1988 | Kohila | 17:59 | 15 | 01:57 | 08:41 | 09:18 |
|
7 | 30 | Tutk Rauno | 1988 | Kohila | 18:10 | 14 | 02:08 | 09:02 | 09:08 |
|
8 | 62 | Sammelselg Sander | 1989 | Kohila | 18:13 | 13 | 02:11 | 09:01 | 09:12 |
|
9 | 68 | Reinomägi Carl | 1989 | Rapla | 20:02 | 12 | 04:00 | 10:15 | 09:47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Poisid sündinud 1985-1987 |
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 70 | Ratas Janno | 1986 | Kohila | 14:25 | 30 |
| 07:04 | 07:21 |
|
2 | 40 | Kärdi Eigo | 1987 | Kohila | 15:41 | 25 | 01:16 | 07:46 | 07:55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mehed sündinud 1963-1984 |
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 1 | Esnar Kaur | 1981 | Rapla | 19:58 | 30 |
| 06:25 | 06:49 | 06:44 |
2 | 71 | Tamm Andrus | 1967 | Rapla | 20:58 | 25 | 01:00 | 06:42 | 07:02 | 07:14 |
3 | 100 | Tilk Mart | 1970 | Märjamaa | 22:33 | 22 | 02:35 | 07:13 | 07:39 | 07:41 |
4 | 25 | Bortnikov Raino | 1979 | Kaerepere | 22:38 | 19 | 02:40 | 07:16 | 07:49 | 07:33 |
5 | 64 | Käit Tiit | 1972 | Tallinn | 22:40 | 17 | 02:42 | 07:15 | 07:51 | 07:34 |
6 | 14 | Kleinberg Harry | 1979 | Kohila | 25:36 | 15 | 05:38 | 08:20 | 08:45 | 08:31 |
7 | 49 | Preismann Kristjan | 1977 | Kaerepere | 24:26 | 14 | 04:28 | 08:01 | 08:07 | 08:18 |
8 | 98 | Preismann Martin | 1979 | Kaerepere | 24:13 | 13 | 04:15 | 08:00 | 08:08 | 08:05 |
9 | 72 | Lääts Peeter | 1972 | Kohila | 25:24 | 12 | 05:26 | 08:02 | 09:02 | 08:20 |
10 | 85 | Mölder Aare | 1963 | Tallinn | 28:10 | 11 | 08:12 | 08:58 | 09:35 | 09:37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mehed sündinud 1962 ja varem |
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 82 | Tarvis Peeter | 1956 | Rapla | 20:58 | 30 |
| 06:56 | 06:55 | 07:07 |
2 | 111 | Esnar Avo | 1950 | Rapla | 22:43 | 25 | 01:45 | 07:29 | 07:40 | 07:34 |
3 | 9 | Kergand Aavo | 1951 | Kohila | 23:24 | 22 | 02:26 | 07:34 | 07:58 | 07:52 |
4 | 34 | Riidak Kalle | 1952 | Rapla | 24:12 | 19 | 03:14 | 07:59 | 08:08 | 08:05 |
5 | 10 | Piirmets Paul | 1959 | Rapla | 26:43 | 17 | 05:45 | 08:35 | 09:08 | 09:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tüdrukud sündinud 1993 ja hiljem |
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 63 | Keskra Berit | 1994 | Kohila | 12:33 | 30 |
|
|
|
|
2 | 19 | Kangur Katleen | 1995 | Kohila | 12:54 | 25 | 00:21 |
|
|
|
3 | 36 | Veskimäe Marleen | 1994 | Kohila | 13:16 | 22 | 00:43 |
|
|
|
4 | 39 | Hansar Liisa | 1994 | Kohila | 13:17 | 19 | 00:44 |
|
|
|
5 | 87 | Piho Laura | 1993 | Kohila | 14:41 | 17 | 02:08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tüdrukud sündinud 1990-1992 |
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 43 | Kangur Maarja-Liis | 1990 | Kohila | 09:31 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tüdrukud sündinud 1988-1989 |
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 35 | Riidak Kati | 1989 | Rapla | 19:16 | 30 |
| 08:58 | 10:18 |
|
2 | 55 | Leemet Agnes | 1989 | Aandu | 22:22 | 25 | 03:06 | 11:04 | 11:18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tüdrukud sündinud 1985-1987 |
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 17 | Ivanov Kätlin | 1986 | Kohila | 18:01 | 30 |
| 08:56 | 09:05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Naised sündinud 1968-1984 |
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 33 | Pari Eret | 1978 | Käru vald | 17:56 | 30 |
| 08:57 | 08:59 |
|
2 | 81 | Migur Merle | 1981 | Kohila | 18:03 | 25 | 00:07 | 08:57 | 09:06 |
|
3 | 73 | Rande Algi | 1974 | Kohila | 21:50 | 22 | 03:54 | 10:50 | 11:00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Naised sündinud 1967 ja varem |
|
|
|
|
|
|
| |
1 | 56 | Tarvis Aivi | 1959 | Rapla | 16:43 | 30 |
| 08:14 | 08:29 |
|
2 | 54 | Tamm Merle | 1967 | Rapla | 20:57 | 25 | 04:14 | 10:41 | 10:16 |
|