Märjamaa Cup 2002 II etapp 18.05.2002 Märjamaa Järta Spordirada
| Tüdrukud 1993-2002 | 2 km |
|
| ||
Koht | Number | Sünniaasta | Nimi | Aeg | Kaotus võitjale | Punkte |
1 | 44 | 1993 | Liisa Nurmela | 08:58 |
| 50 |
2 | 94 | 1997 | Sonia Ruus | 13:05 | 4:07 | 46 |
|
|
|
| |||
| Poisid 1993 - 2002 | 2 km |
|
| ||
Koht | Number | Sünniaasta | Nimi | Aeg | Kaotus võitjale | Punkte |
1 | 63 | 1993 | Mihkel Russ | 7:11 |
| 50 |
2 | 64 | 1993 | Peeter Tarvis | 7:30 | 0:19 | 46 |
3 | 89 | 1993 | Madis Alesmaa | 7:54 | 0:43 | 43 |
4 | 50 | 1993 | Joonas Tamm | 8:16 | 1:05 | 41 |
5 | 62 | 1994 | Meelis Russ | 8:20 | 1:09 | 40 |
6 | 93 | 1994 | Märt-Erik Martens | 8:35 | 1:24 | 39 |
7 | 49 | 1995 | Jaan Tamm | 10:14 | 3:03 | 38 |
|
| |||||
| Tüdrukud 1989-92 | 4km |
|
| ||
Koht | Number | Sünniaasta | Nimi | Aeg | Kaotus võitjale | Punkte |
1 | 6 | 1989 | Kati Riidak | 15:10 |
| 50 |
2 | 13 | 1989 | Kristina-Kai Kirss | 16:49 | 1:39 | 46 |
3 | 87 | 1989 | Tiina Alamaa | 20:41 | 5:31 | 43 |
|
| |||||
| Poisid 1989-92 | 4km |
|
| ||
Koht | Number | Sünniaasta | Nimi | Aeg | Kaotus võitjale | Punkte |
1 | 12 | 1990 | Janari-Joel Jõessar | 13:21 |
| 50 |
2 | 21 | 1989 | Peeter Pruus | 13:36 | 0:15 | 46 |
3 | 149 | 1989 | Leito Loitme | 13:46 | 0:25 | 43 |
4 | 4 | 1991 | Jüri Nukis | 13:54 | 0:33 | 41 |
5 | 40 | 1990 | Madis Kruus | 13:56 | 0:35 | 40 |
6 | 52 | 1991 | Siim Laurik | 14:29 | 1:08 | 39 |
7 | 41 | 1992 | Martin Kruus | 14:48 | 1:27 | 38 |
8 | 90 | 1992 | Hans Papp | 15:15 | 1:54 | 37 |
9 | 39 | 1989 | Märt Kruus | 15:35 | 2:14 | 36 |
10 | 51 | 1991 | Ain Tamm | 16:38 | 3:17 | 35 |
11 | 10 | 1990 | Martti Alesmaa | 17:43 | 4:22 | 34 |
|
| |||||
| Tüdrukud 1985-88 | 8km |
|
| ||
Koht | Number | Sünniaasta | Nimi | Aeg | Kaotus võitjale | Punkte |
1 | 3 | 1986 | Kätlin Ivanov | 30:20 |
| 50 |
|
| |||||
| Poisid 1985-88 | 8km |
|
| ||
Koht | Number | Sünniaasta | Nimi | Aeg | Kaotus võitjale | Punkte |
1 | 18 | 1986 | Janno Ratas | 23:55 |
| 50 |
2 | 148 | 1985 | Reio Moorast | 25:49 | 1:54 | 46 |
3 | 53 | 1988 | Villu Laurik | 29:34 | 5:39 | 43 |
|
| |||||
| Naised | 8km |
|
| ||
Koht | Number | Sünniaasta | Nimi | Aeg | Kaotus võitjale | Punkte |
1 | 43 | 1974 | Annika Ruus | 30:38:00 |
| 50 |
2 | 29 | 1978 | Eret Pari | 31:04:00 | 0:26 | 46 |
3 | 60 | 1970 | Riina Tilk | 35:35:00 | 4:57 | 43 |
|
| |||||
| Naisveteranid | 8km |
|
| ||
Koht | Number | Sünniaasta | Nimi | Aeg | Kaotus võitjale | Punkte |
1 | 65 | 1959 | Aivi Tarvis | 29:43 |
| 50 |
2 | 54 | 1967 | Merle Tamm | 38:19 | 8:36 | 46 |
|
| |||||
| Mehed | 16km |
|
| ||
Koht | Number | Sünniaasta | Nimi | Aeg | Kaotus võitjale | Punkte |
1 | 58 | 1978 | Ruve Meringo | 36:50 |
| 50 |
2 | 1 | 1981 | Kaur Esnar | 37:17 | 00:27 | 46 |
3 | 26 | 1971 | Riivo Bortnikov | 41:37 | 4:47 | 43 |
4 | 151 | 1975 | Janek Kadarik | 41:59 | 5:09 | 41 |
5 | 20 | 1977 | Roman Neimann | 43:06 | 6:16 | 40 |
6 | 100 | 1970 | Mart Tilk | 43:40 | 6:50 | 39 |
7 | 25 | 1979 | Raivo Bortnikov | 44:13 | 7:23 | 38 |
8 | 16 | 1971 | Priit Kalme | 45:58 | 9:08 | 37 |
9 | 42 | 1972 | Margus Ruus | 47:36 | 10:46 | 36 |
10 | 27 | 1977 | Kristjan Preismann | 48:58 | 12:08 | 35 |
11 | 28 | 1979 | Martin Preismann | 51:38 | 14:48 | 34 |
12 | 15 | 1970 | Andres Jõessar | 53:15 | 16:25 |
|
|
| 33 | ||||
| Meesveteranid | 16km |
|
| ||
Koht | Number | Sünniaasta | Nimi | Aeg | Kaotus võitjale | Punkte |
1 | 71 | 1967 | Andrus Tamm | 41:28 |
| 50 |
2 | 66 | 1956 | Peeter Tarvis | 41:36 | 00:08 | 46 |
3 | 111 | 1950 | Avo Esnar | 44:41 | 03:13 | 43 |
4 | 9 | 1966 | Allar Alesmaa | 45:59 | 04:31 | 41 |
5 | 31 | 1965 | Margus Koll | 46:17 | 04:49 | 40 |
6 | 59 | 1964 | Imre Mändsalu | 47:26 | 05:58 | 39 |
7 | 5 | 1952 | Kalle Riidak | 49:20 | 07:52 | 38 |