| Jrk. | Kuupäev | Rattatüüp | Distsipliin | Koht | Juhend | Tulemused | Koond |
| 1 | 28.05.2022 | MTB | pikk distants | Laukataguse | juhend | tulemused | |
| 2 | 09.06.2022 | MTB | XCO – kross | Keava | juhend | tulemused | |
| 3 | 18.06.2022 | MTB | XCO – kross | Varbola | juhend | uldtulemused | |
| 4 | 02.07.2022 | MTB | XCO – paaristeade | Pirgu | juhend | tulemused | koondtabel |
| 5 | 12.07.2022 | MTB | XCO – kross | Vilivere | juhend | tulemused | |
| 6 | 27.07.2022 | MNT | eraldistart | Keo | juhend | tulemused | koondtabel |
| 7 | 25.08.2022 | MTB | XCC | Rapla | juhend | tulemused | Koondtabel |
