| Jrk. | Kuupäev | Rattatüüp | Distsipliin | Koht | 
| 1 | 28.06.2020 | MTB | pikk distants | Keava | 
| 2 | 14.07.2020 | MTB | XCO – kross | Varbola | 
| 3 | 01.08.2020 | MTB | XCO – kross | Vilivere | 
| 4 | 06.08.2020 | MNT | eraldistart | Keo | 
| 5 | 15.08.2020 | MTB | XCO – paaristeade | Pirgu | 
| 6 | 18.08.2020 | MTB | Sprint | Rapla | 
| 7 | 06.09.2020 | MTB | XCO – kross | Keava | 
Rapla Maakonna Meistrivõistlused Jalgrattaspordis 2020
| Jrk. | Kuupäev | Rattatüüp | Distsipliin | Koht | 
| 1 | 28.06.2020 | MTB | pikk distants | Keava | 
| 2 | 06.08.2020 | MNT | eraldistart | Keo | 
| 3 | 15.08.2020 | MTB | XCO – paaristeade | Pirgu | 
| 4 | 18.08.2020 | MTB | Sprint | Rapla | 
| 5 | 06.09.2020 | MTB | XCO – kross | Keava | 

 
							