| RAPLAMAA RATTAKLUBI RATTASARI 2021 | ||||
| Jrk. | Kuupäev | Rattatüüp | Distsipliin | Koht |
| 1 | 29.05.2021 | MTB | XCO – kross | Varbola |
| 2 | 27.06.2021 | MTB | pikk distants | Keava |
| 3 | 07.07.2021 | MTB | XCO – kross | Keava |
| 4 | 13.07.2021 | MNT | eraldistart | Keo |
| 5 | 08.08.2021 | MTB | XCO – paaristeade | Pirgu |
| 6 | 11.08.2021 | MTB | XCC | Rapla |
| 7 | 20.08.2021 | MTB | XCO – kross | Vilivere |
| RAPLA MAAKONNA MV JALGRATTASPORDIS 2021 | ||||
| Jrk. | Kuupäev | Rattatüüp | Distsipliin | Koht |
| 1 | 27.06.2021 | MTB | pikk distants | Keava |
| 2 | 13.07.2021 | MNT | eraldistart | Keo |
| 3 | 08.08.2021 | MTB | XCO – paaristeade | Pirgu |
| 4 | 11.08.2021 | MTB | XCC | Rapla |
| 5 | 20.08.2021 | MTB | XCO – kross | Vilivere |
