Jrk. | Kuupäev | Rattatüüp | Distsipliin | Koht | Juhend | Tulemused | Koond |
| 1. | 27.05.2023 | MTB | XCO TT | Varbola | Juhend | Protokoll-N_M10 Protokoll | |
| 2. | 04.06.2023 | MTB | PIKAD DISTANTSID | Laukataguse | Juhend | Protokoll Rapla-MK-MV-protokoll | |
| 3. | 17.06.2023 | MTB | XCO TT | Keava | Juhend | Protokoll-N_M10 Protokoll Rapla-MK-MV-XCO-TT-protokoll | |
| 4. | 20.06.2023 | MTB | XCO TT | Vilivere | Juhend | Protokoll-N_M10 Protokoll | |
| 5. | 01.07.2023 | MTB | XCO PAARISTEADE | Pirgu | Juhend | Protokoll-N_M10 Protokoll-M12-N12-14-ja N Protokoll-M Individuaalsed-tulemused | |
| 6. | 05.08.2023 | MNT | MNT TT | Juuru | Juhend | Protokoll Rapla-MK-MV-MNT-eraldistart-tulemused | |
| 7. | 22.08.2023 | MTB | XCC | Rapla | Juhend | Tulemused | Koondtabel |
